114-1-3 KPI
114-1-3 KPI
核定金額:200,000 元
執行金額:0 元
執行率:0.0%
核定量合計:8場
114-1-3推向素養導向之跨域統整教學
王春秀
原始表格(可直接點格子編輯 / contenteditable)
114-1-3推向素養導向之跨域統整教學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
114會計年度 | 114會計年度 | ||||||
辦理場次 | 名稱 | 核定量 | 單位 | 執行量 | 114-1-3 | 核定金額 | 執行金額 |
1.社群教師增能研習講師1人。 | 鐘點-外聘 | 1 | 場 | 講座鐘點費-外聘 | 6000 | ||
2.諮詢輔導委員入校2人 | 指導 | 2 | 場 | 諮詢費、輔導費、指導費 | 10000 | ||
3.社群教師分享4人 | 鐘點-內聘 | 1 | 場 | 講座鐘點費-內聘 | 8000 | ||
全民健康保險補充保費 | 506 | ||||||
國內旅費、短程車資、運費 | 8000 | ||||||
材料費 | 16800 | ||||||
物品費 | 30000 | ||||||
膳宿費 | 7920 | ||||||
電腦軟體服務費 | 10300 | ||||||
雜支 | 2474 | ||||||
100000 | |||||||
115會計年度 | 115會計年度 | ||||||
辦理場次 | 名稱 | 核定量 | 單位 | 執行量 | 114-1-3 | 核定金額 | 執行金額 |
1.社群教師增能研習講師1人。 | 鐘點-外聘 | 1 | 場 | 講座鐘點費-外聘 | 6000 | ||
2.諮詢輔導委員入校2人 | 指導 | 2 | 場 | 諮詢費、輔導費、指導費 | 10000 | ||
3.社群教師分享4人 | 鐘點-內聘 | 1 | 場 | 講座鐘點費-內聘 | 8000 | ||
全民健康保險補充保費 | 506 | ||||||
國內旅費、短程車資、運費 | 5000 | ||||||
材料費 | 16800 | ||||||
物品費 | 29000 | ||||||
膳宿費 | 7920 | ||||||
雜支 | 16774 | ||||||
100000 |
※ 主題色 #4A90E2、標題 #8B0000,全部為 inline style;互動僅用 <details>/<summary>。為便於填寫,表格欄位已設為 contenteditable。