114-1-2 KPI
114-1-2 KPI
核定金額:100,000 元
執行金額:0 元
執行率:0.0%
核定量合計:13場
114-1-2辦理整合數位科技及AI技術教學
溫琬卉
原始表格(可直接點格子編輯 / contenteditable)
| 114-1-2辦理整合數位科技及AI技術教學 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114會計年度 | 114會計年度 | ||||||
| 辦理場次 | 名稱 | 核定量 | 單位 | 執行量 | 114-1-2 | 核定金額 | 執行金額 |
| 1.社群教師增能研習講師1人 | 鐘點-外聘 | 2 | 場 | 講座鐘點費-外聘 | 4000 | 4000 | |
| 2.諮詢輔導委員入校2人 | 指導 | 2 | 場 | 諮詢費、輔導費、指導費 | 10000 | 5000 | |
| 3.社群教師分享1人 | 鐘點-內聘 | 3 | 場 | 講座鐘點費-內聘 | 6000 | 2000 | |
| 全民健康保險補充保費 | 422 | 127 | |||||
| 國內旅費、短程車資、運費 | 5000 | 485 | |||||
| 膳宿費 | 4800 | 4800 | |||||
| 設備維護費 | 16000 | ||||||
| 雜支 | 3778 | 1560 |
| 50000 | |||||||
| 115會計年度 | 115會計年度 | ||||||
| 辦理場次 | 名稱 | 核定量 | 單位 | 執行量 | 114-1-2 | 核定金額 | 執行金額 |
| 1.社群教師增能研習講師1人 | 鐘點-外聘 | 1 | 場 | 講座鐘點費-外聘 | 4000 | ||
| 2.諮詢輔導委員入校2人 | 指導 | 2 | 場 | 諮詢費、輔導費、指導費 | 10000 | ||
| 3.社群教師分享1人 | 鐘點-內聘 | 3 | 場 | 講座鐘點費-內聘 | 6000 | ||
| 全民健康保險補充保費 | 422 | ||||||
| 國內旅費、短程車資、運費 | 8000 | ||||||
| 膳宿費 | 4800 | ||||||
| 設備維護費 | 8000 | ||||||
| 雜支 | 8778 | ||||||
| 50000 |
※ 主題色 #4A90E2、標題 #8B0000,全部為 inline style;互動僅用 <details>/<summary>。為便於填寫,表格欄位已設為 contenteditable。