計畫執行KPI
計畫執行KPI
節・核定量66
次・核定量4
費用總計$650,000
費用區塊1小計$400,000
費用區塊2小計$250,000
辦理場次(核定量)
表格可左右捲動
| 項目 | 名稱 | 核定量 | 單位 | 執行量 |
|---|---|---|---|---|
| 114-2.1適性試探課程或活動 | 鐘點 | 30 | 節 | — |
| 114-3社區學校共同辦理適性轉學輔導措施 | 諮詢費 | 4 | 次 | — |
| 114-2.1適性試探課程或活動 | 鐘點 | 12 | 節 | — |
| 114-2.2社區學校特色課程及就近入學聯合宣導 | 鐘點 | 24 | 節 | — |
費用區塊 1-114會計年度
小計$400,000
費用區塊 1-114會計年度
小計$400,000
| 費用項目 | 核定金額 | 執行金額 |
|---|---|---|
| 2.1授課鐘點費 | $12,600 | — |
| 2.1膳宿費 | $36,000 | — |
| 2.1材料費 | $60,000 | 45000 |
| 2.1印刷費 | $30,000 | — |
| 2.1物品費 | $9,500 | — |
| 2.1物品費 | $9,500 | — |
| 2.1物品費 | $16,000 | 16000 |
| 2.1物品費 | $9,000 | — |
| 2.1租車費 | $80,000 | — |
| 2.1設備維護費 | $45,000 | 45000 |
| 2.1全民健康保險補充費 | $266 | — |
| 2.1雜支 | $36,923 | — |
| 3.諮詢費 | $10,000 | 5000 |
| 3.膳宿費 | $7,200 | 7200 |
| 3.國內旅費 | $4,000 | 400 |
| 3.印刷費 | $3,000 | 3000 |
| 3.全民健康保險補充費 | $211 | 106 |
| 3.雜支 | $30,800 | — |
| 區塊總計 | $400,000 | — |
2.1 小計$347,789
3 小計$52,211
費用區塊 2-115會計年度
小計$250,000
費用區塊 2-115會計年度
小計$250,000
| 費用項目 | 核定金額 | 執行金額 |
|---|---|---|
| 2.1授課鐘點費 | $5,040 | — |
| 2.1膳宿費 | $14,400 | — |
| 2.1材料費 | $24,000 | — |
| 2.1印刷費 | $10,000 | — |
| 2.1物品費 | $9,000 | — |
| 2.1物品費 | $9,500 | — |
| 2.1租車費 | $32,000 | — |
| 2.1設備維護費 | $18,000 | — |
| 2.1全民健康保險補充費 | $106 | — |
| 2.1雜支 | $21,054 | — |
| 2.2授課鐘點費 | $10,080 | — |
| 2.2印刷費 | $10,000 | — |
| 2.2全民健康保險補充費 | $213 | — |
| 2.2雜支 | $21,000 | — |
| 2.3印刷費 | $10,000 | — |
| 2.3租車費 | $16,000 | — |
| 2.3物品費 | $9,500 | — |
| 3膳宿費 | $2,400 | — |
| 3諮詢費 | $5,000 | — |
| 3國內旅費 | $2,000 | — |
| 3全民健康保險補充費 | $106 | — |
| 3雜支 | $20,601 | — |
| 區塊總計 | $250,000 | — |
2.1 小計$140,200
2.2 小計$41,293
2.3 小計$35,500
3 小計$30,207